Sosyaliize Doğum Haritası






 1)

Güneş Burcu (Burcunuz): Terazi 2. ev (24° 37' 54")
Ay Burcu: İkizler 9. ev (9° 39' 5")
Merkür Burcu: Terazi 1. ev (9° 14' 55")
Venüs Burcu: Yay 3. ev (10° 25' 18")
Mars Burcu: Terazi 2. ev (18° 34' 22")
Jüpiter Burcu: Yengeç 10. ev (10° 40' 37")
Satürn Burcu: Oğlak 4. ev (8° 23' 9")
Uranüs Burcu: Oğlak 4. ev (1° 56' 38")
Neptün Burcu: Oğlak 4. ev (9° 48' 19")
Plüton Burcu: Akrep 2. ev (14° 17' 41")
Şiron (Chiron) Burcu: Yengeç 10. ev (16° 32' 19")
Kara Ay (Lilith) Burcu: Terazi 2. ev (28° 1' 0")
Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Kova 6. ev (23° 45' 50")
Verteks Burcu: Balık 6. ev (2° 39' 45")
1. Ev (Yükselen): Başak (20° 52' 27")
2. Ev: Terazi (16° 51' 7")
3. Ev: Akrep (16° 55' 53")
4. Ev (IC): Yay (19° 46' 45")
5. Ev: Oğlak (22° 49' 50")
6. Ev: Kova (23° 35' 56")
7. Ev (Alçalan): Balık (20° 52' 27")
8. Ev: Koç (16° 51' 7")
9. Ev: Boğa (16° 55' 53")
10. Ev (MC): İkizler (19° 46' 45")
11. Ev: Yengeç (22° 49' 50")
12. Ev: Aslan (23° 35' 56")
NOT: Parantez içerisinde verilen konum bilgisi 2° veya altında olduğunda önceki burç veya önceki ev ile de yorumlama yapılabilir. Aynı şekilde konum bilgisi 28° ve üzerinde olduğunda ise bir sonraki burç veya bir sonraki ev ile de yorumlama yapılabilmektedir.


.............................




2)

Güneş Burcu (Burcunuz): Terazi 2. ev (24° 38' 31")
Ay Burcu: İkizler 9. ev (9° 48' 13")
Merkür Burcu: Terazi 1. ev (9° 15' 54")
Venüs Burcu: Yay 3. ev (10° 25' 59")
Mars Burcu: Terazi 1. ev (18° 34' 47")
Jüpiter Burcu: Yengeç 10. ev (10° 40' 39")
Satürn Burcu: Oğlak 4. ev (8° 23' 11")
Uranüs Burcu: Oğlak 4. ev (1° 56' 39")
Neptün Burcu: Oğlak 4. ev (9° 48' 20")
Plüton Burcu: Akrep 2. ev (14° 17' 42")
Şiron (Chiron) Burcu: Yengeç 10. ev (16° 32' 19")
Kara Ay (Lilith) Burcu: Terazi 2. ev (28° 1' 5")
Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Kova 5. ev (23° 45' 46")
Verteks Burcu: Balık 6. ev (11° 29' 47")
1. Ev (Yükselen): Başak (23° 57' 31")
2. Ev: Terazi (20° 11' 11")
3. Ev: Akrep (20° 23' 43")
4. Ev (IC): Yay (23° 14' 36")
5. Ev: Oğlak (26° 13' 12")
6. Ev: Kova (26° 52' 28")
7. Ev (Alçalan): Balık (23° 57' 31")
8. Ev: Koç (20° 11' 11")
9. Ev: Boğa (20° 23' 43")
10. Ev (MC): İkizler (23° 14' 36")
11. Ev: Yengeç (26° 13' 12")
12. Ev: Aslan (26° 52' 28")
NOT: Parantez içerisinde verilen konum bilgisi 2° veya altında olduğunda önceki burç veya önceki ev ile de yorumlama yapılabilir. Aynı şekilde konum bilgisi 28° ve üzerinde olduğunda ise bir sonraki burç veya bir sonraki ev ile de yorumlama yapılabilmektedir.


..........................



Kaynak: ay-evresi.hesaplama.net







***



Natalimi de şuraya şöyle ekliyim. Şu sıralar bu konulara aşırı ilgiliyim..


Sosyaliize Natal Haritası→


..


0 comments:

Yorum Gönder